F-S1100是针对聚乳酸PLA开发的流动剂,添加0.2‰可使PLA流动性提高30%以上,且对其机械性能和热性能无显著影响。
注:图表中“PLA”为PLA纯树脂过机料。
| 测试条件 | PLA | +0.2‰ F-S1100 | |
|---|---|---|---|
| MI (g/10min) | 190℃, 2.16 kg | 4.4 | 5.8 |
| 测试条件 | 单位 | PLA | +0.2‰ F-S1100 | |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 115 | 106 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 3859 | 3813 |
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 74 | 77 |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 3.8 | 3.1 |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m² | 2.0 | 1.7 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | ISO 75 | ℃ | 52 | 46 |
| 维卡软化点 (10N) | ISO 306 | ℃ | 60 | 60 |
*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时,产品的使用环境、结构需充分考虑,产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。